Nomenklatūra | Apraksts | Cena |
---|---|---|
Nerūsējošais tērauds Ni 8% - Stainless steel Ni 8% | Nerūsējošais tērauds, negabarīta un negabarīta: lūžņi, loksnes, sagataves. Ni saturs no 8% | 0,95 |
Cu lūžņi 95%- Cu birch, cliff 95% | Atgriezumi un vara lūžņi. Tīrs varš bez izolācijas: loksne, caurule, stieple | 7,40 |
Cu kabeļi (automobiļu) | Vara kabeļi (automobiļu) | 2,70 |
Cu elektromotori (čuguna korpuss) - Electric motors (Cast Iron Frame) | Vara uztīti elektromotori, starteri, ģeneratori alumīnija vai dzelzs korpusā | 0,77 |
Cu kompresori - Compressors | Elektromotori - ledusskapju kompresori | 0,45 |
Misiņa lūžņi - Brass | Misiņš, jaukti atkritumi (izņemot apvalkus) | 4,60 |
Misiņa radiatori - Brass radiators | Misiņa radiatori | 4,30 |
Misiņa skaidas - Brass turnings | Misiņa skaidas | 3,80 |
Zn Mix | CAM (Zn, Al, Mg sakausējumi) | 1,20 |
Svins (tīrs svins) | Svina metāllūžņi un atgriezumi | 1,45 |
AKM (svina akumulatori) - Lead acid batteries | Svina-skābes akumulatori un citi atkritumi, kuru Pb saturs ir vismaz 70% | 0,59 |
AL + Cu (radiatori) - AL+CU radiators | Alumīnija-vara radiatori | 3,30 |
AL 1D (pārtika) - AL food | Pārtikas alumīnijs (trauki, kannas, cisternas) | 1,75 |
AL diski - AL wheels | Alumīnija automašīnu diski | 1,80 |
AL 5B - AL Castings | Alumīnijs, lietais | 1,35 |
AL 4B - AL Taint Tabor | Alumīnija lūžņi - velmējumi | 1,30 |
AL 5C (Al+Fe) | Alumīnijs ar dzelzs piemaisījumu | 0,35 |
AL auto radiatori - AL radiators | Alumīnija auto radiatori | 0,90 |
AL 8B (tīras bundžas) - AL cans (clean) | Alumīnija bundžas | 0,80 |
Ogre | Metāllūžņu cenas
Nomenklatūra | Apraksts | Cena |
---|---|---|
0A | Metāllūžņi no bieziem metāla izstrādājumiem, mehāniskās daļas u.t.t. Biezums no 6mm un vairāk. Apaļie velmējumi ar diametru ne mazāki par 20mm. Maksimālie izmēri: 1500x500x500 mm | 245,00 |
3A | Tērauda gabarīta metāllūžņi.Metāla biezums: 4 mm un vairāk.Maksimālie izmēri: 1500x500x500 mm | 225,00 |
17A | Gabarīta čuguna metāllužņi. Viena gabala svars: 0,5 - 2000 kg. Maksimālie izmēri: 600 x 500 x 500 mm. | 225,00 |
5A | Negabarīta tērauda metāllūžņi. Piemēroti griešanai ar metāllūžņu šķērēm. Metāla biezums: 4 mm un vairāk | 205,00 |
5AR | Negabarīta armatūras metāllūžņi.Jebkāda veida armatūra un izstrādājumi no tās. Maksimālie izmēri – nav noteikti | 205,00 |
20A | Negabarīta čuguna lūžņi. Viena gabala svars ne vairāk kā - 4000 kg. Metāllūžņu biezums ne vairāk kā 300 mm. | 205,00 |
12A | Vieglie sadzīves metāllūžņi - skārds, metāla sieti, žogi, stieples, lentas, jumta segumi u.tml. Nemetāliskie piejaukumi nav pieļaujami.Metāla biezums - līdz 4 mm | 195,00 |
12TM | Vieglie metāllūžņi, kas sastāv no attīrītām automašīnu virsbūvēm, motora pārsegiem, durvīm utml | 195,00 |
12AM | Automašīnas ar dzinēju | 200,00 |
12M | Automašīnas bez dzinēja | 50,00 |
16A | Metāla skaidas | 80,00 |
5AN | Gabarīta tērauda lūžņu atlikumi, kas veidojas no tīru metāla lokšņu rūpnieciskās pārstrādes. Biezums: no 4+ mm. Maksimālais izmērs: 6000*2500*500 mm | 245,00 |
12AN | Vieglie negabarīta tērauda lūžņu atlikumi, kas veidojas no tīru metāla lokšņu rūpnieciskas pārstrādes.Sieniņas biezums: līdz 4 mm. Maksimālais izmērs: 6000*2500*500mm. Nav pieļaujami ruļļi un lentes. | 245,00 |
12MS | Vieglie lūžņi ar nemetāliskiem piejaukumiem, ledusskapji, boileri, tukšas krāsu bundžas, veļas mazgājamās mašīnas, sadzīves tehnika utt. Ir pieļaujami neatdalāmi nemetāliskie piejaukumi. | 35,00 |
Ogre
Rudzlauki, Ciemupe
+37129742171, +37129136127, +37122846724
Pr.-Pk. no 09:00 līdz 18:00
Sestdienās – STRĀDĀJAM
9:00 – 15:00
9:00 – 15:00
Juridiskā adrese
Reģistrācijas numurs 42103065573
Licence Nr. RI14ME0008 melno un krāsaino metālu iepirkšanai Latvijā