Nomenklatūra | Apraksts | Cena |
---|---|---|
Nerūsējošais tērauds Ni 10% - Stainless steel Ni 10% | Nerūsejošais tērauds (9,5-10% Ni) | 1,30 |
Nerūsējošā tērauda siltummaiņi | 0,50 | |
Nerūsējošā tērauda skaidas Ni 8% - Stainless steel turnings Ni 8% | Nerūsējošā tērauda skaidas | 0,80 |
Nerūsējošais tērauds Ni 8% - Stainless steel Ni 8% | Nerūsējošais tērauds, negabarīta un negabarīta: lūžņi, loksnes, sagataves. Ni saturs no 8% | 1,10 |
Cu lūžņi - Cu birch, cliff 95% | Atgriezumi un vara lūžņi. Tīrs varš bez izolācijas: loksne, caurule, stieple | 6,70 |
Cu kabeļi (automobiļu) | Vara kabeļi (automobiļu) | 3,05 |
Cu elektromotori (čuguna korpuss) - Electric motors (Cast Iron Frame) | Vara uztīti elektromotori, starteri, ģeneratori alumīnija vai dzelzs korpusā | 0,81 |
Cu kompresori - Compressors | Elektromotori - ledusskapju kompresori | 0,50 |
Misiņa lūžņi - Brass | Misiņš, jaukti atkritumi (izņemot apvalkus) | 4,60 |
Misiņa radiatori - Brass radiators | Misiņa radiatori | 4,30 |
Misiņa skaidas - Brass turnings | Misiņa skaidas | 4,00 |
Zn Mix | CAM (Zn, Al, Mg sakausējumi) | 1,25 |
Svins (tīrs svins) | Svina metāllūžņi un atgriezumi | 1,55 |
AKM (svina akumulatori) - Lead acid batteries | Svina-skābes akumulatori un citi atkritumi, kuru Pb saturs ir vismaz 70% | 0,65 |
AL + Cu (radiatori) - AL+CU radiators | Alumīnija-vara radiatori | 3,25 |
AL tipo - AL offset | Alumīnijs, tipogrāfijas | 1,70 |
AL 1D (pārtika) - AL food | Pārtikas alumīnijs (trauki, kannas, cisternas) | 1,65 |
AL 2D (profils) - AL profiles painted | Alumīnijs, profils, tīrs, bez Fe piemaisījumiem | 1,55 |
AL diski - AL wheels | Alumīnija automašīnu diski | 1,80 |
AL 5B - AL Castings | Alumīnijs, lietais | 1,35 |
AL 4B - AL Taint Tabor | Alumīnija lūžņi - velmējumi | 1,20 |
AL 5C (Al+Fe) | Alumīnijs ar dzelzs piemaisījumu | 0,55 |
AL 6A (tīras skaidas) - AL turnings (DRY) | Alumīnija skaidas ar 3% maksimālo mitruma, eļļu un dzelzs sastāvu 5% max | 0,70 |
AL auto radiatori - AL radiators | Alumīnija auto radiatori | 1,00 |
AL 8B (tīras bundžas) - AL cans (clean) | Alumīnija bundžas | 0,95 |
Jelgava
Dzelzceļnieku iela 8a, Jelgava
+371 27800092
Pr.-Pk. no 08:00 līdz 17:00
S. no 09:00 līdz 14:00
Juridiskā adrese
Granīta iela 14, Rīga, Latvija • +371 29114331 • info@tmcapital.lv
Reģistrācijas numurs 42103065573
Licence Nr. RI14ME0008 melno un krāsaino metālu iepirkšanai Latvijā