Название | Описание | Цена |
---|---|---|
Нержавеющая сталь Ni 10% - Нержавеющая сталь Ni 10% | Нержавеющая сталь (9,5-10% Ni) | 1,30 |
Nerūsējošā tērauda siltummaiņi | 0,50 | |
Стружка из нержавеющей стали Ni 8% - Стружка из нержавеющей стали Ni 8% | Стружка из нержавеющей стали | 0,80 |
Нержавеющая сталь Ni 8% - Нержавеющая сталь Ni 8% | Нержавеющая сталь, габаритная и негабарит: лом, лист, болванки. Содерджание Ni от 8% | 1,10 |
Медный лом - Cu birch, cliff 95% | Отходы и лом меди. Чистая медь без изоляции: лист, труба, проволока | 6,70 |
Cu kabeļi (automobiļu) | Vara kabeļi (automobiļu) | 3,05 |
Электродвигатели Cu (чугунная рама) - Электродвигатель (чугунная рама) | Электродвигатели, стартеры, генераторы с медной обмоткой в алюминиевом или железном корпусе | 0,81 |
Медные компрессоры - Компрессоры | Электродвигатели - компрессоры холодильников | 0,50 |
Латунный лом - Латунь | Латунь, смешанные отходы (кроме гильз) | 4,60 |
Латунные радиаторы - Латунный радиатор | Латунные радиаторы | 4,30 |
Латунная стружка - Токарная обработка латуни | Латунная стружка | 4,00 |
Цинк Микс | CAM (сплавы Zn, Al, Mg) | 1,25 |
Свинец (чистый свинец) | Лом и обрезки свинца | 1,55 |
АКМ (свинцовые аккумуляторы) - Свинцово-кислотные аккумуляторы | Свинцовые аккумуляторы и другие отходы с одержанием Pb не менее 70% | 0,65 |
AL + Cu (радиаторы) - AL+CU радиатор | Алюминиево-медные радиаторы | 3,25 |
Тип AL - смещение AL | Алюминий, типографии | 1,70 |
AL 1D (питание) - AL питание | Пищевой алюминий (посуда, бидоны, цистерны). | 1,65 |
AL 2D (профиль) - алюминиевые профили окрашенные | Алюминий профильный чистый, без примесей Fe | 1,55 |
AL колеса - AL колеса | Алюминиевые автомобильные колеса | 1,80 |
AL 5B - алюминиевые отливки | Алюминий, литой | 1,35 |
AL 4B - AL Таинт Табор | Алюминиевый лом - прокат | 1,20 |
AL 5C (Al+Fe) | Алюминий с содержанием железа | 0,55 |
AL 6А (чистая стружка) - AL токарная (СУХАЯ) | Алюминиевая стружка с содержанием влаги, масел и железа не более 3%. | 0,70 |
Автомобильные радиаторы AL - Радиатор AL | Алюминиевые автомобильные радиаторы | 1,00 |
AL 8B (чистые банки) - AL банки (чистые) | Алюминиевые банки | 0,95 |
Елгава
Dzelzceļnieku iela 8a, Jelgava
+371 27800092
Пн.-Пт. с 08:00 до 17:00
Сб. с 09:00 до 14:00
Юридический адрес
Granīta iela 14, Rīga, Latvija • +371 29114331 • info@tmcapital.lv
Регистрационный номер 42103065573
Лицензия Nr.RI14ME0008 на закупку черных и цветных металлов в Латвии