Название | Описание | Цена |
---|---|---|
Нержавеющая сталь Ni 8% - Нержавеющая сталь Ni 8% | Нержавеющая сталь, габаритная и негабарит: лом, лист, болванки. Содерджание Ni от 8% | 0,95 |
Cu lūžņi 95%- Cu birch, cliff 95% | Отходы и лом меди. Чистая медь без изоляции: лист, труба, проволока | 7,40 |
Cu kabeļi (automobiļu) | Vara kabeļi (automobiļu) | 2,70 |
Электродвигатели Cu (чугунная рама) - Электродвигатель (чугунная рама) | Электродвигатели, стартеры, генераторы с медной обмоткой в алюминиевом или железном корпусе | 0,77 |
Медные компрессоры - Компрессоры | Электродвигатели - компрессоры холодильников | 0,45 |
Латунный лом - Латунь | Латунь, смешанные отходы (кроме гильз) | 4,60 |
Латунные радиаторы - Латунный радиатор | Латунные радиаторы | 4,30 |
Латунная стружка - Токарная обработка латуни | Латунная стружка | 3,80 |
Цинк Микс | CAM (сплавы Zn, Al, Mg) | 1,20 |
Свинец (чистый свинец) | Лом и обрезки свинца | 1,45 |
АКМ (свинцовые аккумуляторы) - Свинцово-кислотные аккумуляторы | Свинцовые аккумуляторы и другие отходы с одержанием Pb не менее 70% | 0,59 |
AL + Cu (радиаторы) - AL+CU радиатор | Алюминиево-медные радиаторы | 3,30 |
AL 1D (питание) - AL питание | Пищевой алюминий (посуда, бидоны, цистерны). | 1,75 |
AL колеса - AL колеса | Алюминиевые автомобильные колеса | 1,80 |
AL 5B - алюминиевые отливки | Алюминий, литой | 1,35 |
AL 4B - AL Таинт Табор | Алюминиевый лом - прокат | 1,30 |
AL 5C (Al+Fe) | Алюминий с содержанием железа | 0,35 |
Автомобильные радиаторы AL - Радиатор AL | Алюминиевые автомобильные радиаторы | 0,90 |
AL 8B (чистые банки) - AL банки (чистые) | Алюминиевые банки | 0,80 |
Ogre | Metāllūžņu cenas
Название | Описание | Цена |
---|---|---|
0А | Толстостенный лом, механические части и т.п.Толщина стенки не менее 6мм. Диаметр круглого проката не менее 20мм. Максимальные размеры: 1500x500x500 мм. | 245,00 |
3А | Лом стальной калибр.Толщина металла: 4 мм и более.Максимальные размеры: 1500х500х500 мм. | 225,00 |
17А | Габаритный чугунный металлолом. Вес одного куска: 0.5 кг – 2000 кг. Максимальные размеры: 600 x 500 x 500 мм. | 225,00 |
5А | Негабаритный стальной металлолом. Предназначен для порезки пресс-ножницами. Толщина металла: 4 мм и более | 205,00 |
5AR | Металлолом негабаритной арматуры Арматура всех видов и изделия из нее. Максимальные размеры - не указаны | 205,00 |
20А | Крупногабаритный чугунный лом. Масса одного места не более - 4000 кг. Толщина металлолома не более 300 мм. | 205,00 |
12А | Легкий бытовой металлолом - жесть, металлическая сетка, заборы, провода, ленты, кровля и т.д. Неметаллические примеси не допускаются.Толщина металла - до 4 мм | 195,00 |
12ТМ | Лёгкий металлолом, состоящий из очищенных кузовов автомобилей, капотов, дверей и т.д. | 195,00 |
12AM | Автомобили с двигателями | 200,00 |
12М | Автомобили без двигателей | 50,00 |
16А | Металлическая стружка | 80,00 |
5АN | Стальные отходы производства, полученные в результате обработки изделий из листового проката. Толщина металла: 4 мм и более. Максимальные размеры: 6000*2500*500mm. Недопустимы бухты и ленты | 245,00 |
12АN | Негабаритные легкие отходы производства, полученные в результате обработки изделий из листового проката. Толщина металла: до 4 мм. Максимальные размеры: 6000*2500*500mm. Недопустимы бухты и ленты | 245,00 |
12MS | Легкий лом с неметаллическими включениями, холодильники, бойлера, банки из под красок, бытовая техника, стиральные машинки и т.п. Допускается наличие неотделимых неметаллических включений. | 35,00 |
Огре
Rudzlauki, Ciemupe
+37129742171, +37129136127, +37122846724
Pr.-Pk. no 09:00 līdz 18:00
Sestdienās – STRĀDĀJAM
9:00 – 15:00
9:00 – 15:00
Юридический адрес
Регистрационный номер 42103065573
Лицензия Nr.RI14ME0008 на закупку черных и цветных металлов в Латвии